martzipanez63
Ultimate
Posts:
831
Balance:
$1096.96130
Received:
$7221.77000
Referrals:
13614
Posted 2026-04-30 at 09:30
I wil share when have time my stats of my acount from clixten

Member Since: Aug 22, 2026
Invested: $1400
Received: $7132.93000 (payement prof)

Here apear STATS of the anterior day of my DIRECT and RENTED REFERALS



12/17/2016 | 9900 rr | 15,937clicks |
12/17/2016 | 3714 dr | 654 click

12/16/2016 | 9900 rr | 15,903 clicks |
12/16/2016 | 3714 dr | 675 click

12/15/2016 | 9900 rr | 15,891 clicks |
12/15/2016 | 3714 dr | 642 click

12/14/2016 | 9900 rr | 15,857 clicks |
12/14/2016 | 3714 dr | 614 click

12/13/2016 | 9900 rr | 15,821 clicks |
12/13/2016 | 3714 dr | 683 click

12/12/2025 | 9900 rr | 15,827 clicks |
12/12/2025 | 3714 dr | 644 click

12/11/2025 | 9900 rr | 15,788 clicks |
12/11/2025 | 3714 dr | 635 click

12/07/2026 | 9900 rr | 15,768 clicks |
12/07/2026 | 3714 dr | 642 click

12/10/2026 | 9900 rr | 15,805 clicks |
12/10/2026 | 3714 dr | 596 click

12/09/2026 | 9900 rr | 15,797 clicks |
12/09/2026 | 3714 dr | 634 click

12/08/2026 | 9900 rr | 15,759 clicks |
12/08/2026 | 3714 dr | 613click

12/07/2026 | 9900 rr | 15,519 clicks |
12/07/2026 | 3714 dr | 571 click

12/06/2026 | 9900 rr | 15,548 clicks |
12/06/2026 | 3714 dr | 552 click

12/05/2026 | 9900 rr | 15,681 clicks |
12/05/2026 | 3714 dr | 547 click

12/04/2026 | 9900 rr | 15,572 clicks |
12/04/2026 | 3714 dr | 524 click

12/03/2026 | 9900 rr | 15,728 clicks |
12/03/2026 | 3714 dr | 561 click

12/02/2026 | 9900 rr | 15,785 clicks |
12/02/2026 | 3714 dr | 573 click

12/01/2026 | 9900 rr | 15,753 clicks |
12/01/2026 | 3714 dr | 577 click

11/30/2016 | 9900 rr | 15,721 clicks |
11/30/2016 | 3714 dr | 559 click

11/29/2016 | 9900 rr | 15,682 clicks |
11/29/2016 | 3714 dr | 538 click

11/28/2016 | 9900 rr | 15,527 clicks |
11/28/2016 | 3714 dr | 514 click

11/27/2016 | 9900 rr | 15,632 clicks |
11/27/2016 | 3714 dr | 586 click

11/26/2016 | 9900 rr | 15,846 clicks |
11/26/2016 | 3714 dr | 534 click

11/25/2016 | 9900 rr | 15,483 clicks |
11/25/2016 | 3714 dr | 586 click

11/24/2016 | 9900 rr | 15,475 clicks |
11/24/2016 | 3714 dr | 537 click

11/23/2016 | 9900 rr | 15,515 clicks |
11/23/2016 | 3714 dr | 521 click

11/22/2016 | 9900 rr | 15,438 clicks |
11/22/2016 | 3714 dr | 573 click

11/21/2016 | 9900 rr | 15,439 clicks |
11/21/2016 | 3714 dr | 584 click

11/20/2016 | 9900 rr | 15,621 clicks |
11/20/2016 | 3714 dr | 547 click

11/19/2016 | 9900 rr | 15,721 clicks |
11/19/2016 | 3714 dr | 537 click

11/18/2016 | 9900 rr | 15,526 clicks |
11/18/2016 | 3714 dr | 579 click

11/17/2016 | 9900 rr | 15,351 clicks |
11/17/2016 | 3714 dr | 513 click

11/15/2016 | 9900 rr | 15,735 clicks |
11/15/2016 | 3714 dr | 579 click

11/14/2016 | 9900 rr | 15,452 clicks |
11/14/2016 | 3714 dr | 527 click

11/13/2016 | 9900 rr | 15,329 clicks |
11/13/2016 | 3714 dr | 516 click

11/12/2025 | 9900 rr | 15,749 clicks |
11/12/2025 | 3714 dr | 537 click

11/11/2025 | 9900 rr | 15,518 clicks |
11/11/2025 | 3714 dr | 542 click

11/10/2026 | 9900 rr | 15,351 clicks |
11/10/2026 | 3714 dr | 575 click

11/09/2026 | 9900 rr | 15,527 clicks |
11/09/2026 | 3714 dr | 563 click

11/08/2026 | 9900 rr | 15,749 clicks |
11/08/2026 | 3714 dr | 546 click

11/07/2026 | 9900 rr | 15,858 clicks |
11/07/2026 | 3714 dr | 521 click

11/06/2026 | 9900 rr | 14,457 clicks |
11/06/2026 | 3714 dr | 523 click

11/05/2026 | 9900 rr | 14,352 clicks |
11/05/2026 | 3714 dr | 598 click

11/04/2026 | 9900 rr | 14,641 clicks |
11/04/2026 | 3714 dr | 586 click

11/03/2026 | 9900 rr | 14,683 clicks |
11/03/2026 | 3714 dr | 575 click

11/02/2026 | 9900 rr | 14,348 clicks |
11/02/2026 | 3714 dr | 551 click

11/01/2026 | 9900 rr | 14,149 clicks |
11/01/2026 | 3714 dr | 517 click

10/31/2016 | 9900 rr | 14,576 clicks |
10/31/2016 | 3714 dr | 535 click

10/30/2016 | 9900 rr | 14,439 clicks |
10/30/2016 | 3714 dr | 552 click

10/29/2016 | 9900 rr | 14,238 clicks |
10/29/2016 | 3714 dr | 573 click

10/28/2016 | 9900 rr | 14,342 clicks |
10/28/2016 | 3714 dr | 565 click

10/27/2016 | 9900 rr | 14,199 clicks |
10/27/2016 | 3714 dr | 581 click

10/26/2016 | 9900 rr | 13,675 clicks |
10/26/2016 | 3714 dr | 607 click

10/25/2016 | 9900 rr | 13,874 clicks |
10/25/2016 | 3714 dr | 628 click

10/24/2016 | 9900 rr | 13,649 clicks |
10/24/2016 | 3714 dr | 668 click

10/23/2016 | 9900 rr | 13,562 clicks |
10/23/2016 | 3714 dr | 635 click

10/22/2016 | 9900 rr | 13,218 clicks |
10/22/2016 | 3714 dr | 623 click

10/21/2016 | 9900 rr | 13,436 clicks |
10/21/2016 | 3714 dr | 657 click

10/20/2016 | 9900 rr | 13,524 clicks |
10/20/2016 | 3714 dr | 671 click

10/19/2016 | 9900 rr | 13,152 clicks |
10/19/2016 | 3714 dr | 649 click

10/18/2016 | 9900 rr | 13,547 clicks |
10/18/2016 | 3714 dr | 623 click

10/17/2016 | 9900 rr | 13,648 clicks |
10/17/2016 | 3714 dr | 601 click

10/16/2016 | 9900 rr | 13,342 clicks |
10/16/2016 | 3714 dr | 591 click

10/15/2016 | 9900 rr | 13,215 clicks |
10/15/2016 | 3714 dr | 584 click

10/14/2016 | 9900 rr | 13,671 clicks |
10/14/2016 | 3714 dr | 562 click

10/13/2016 | 9900 rr | 13,568 clicks |
10/13/2016 | 3714 dr | 535 click

10/12/2025 | 9900 rr | 13,432 clicks |
10/12/2025 | 3714 dr | 573 click

10/11/2025 | 9900 rr | 13,248 clicks |
10/11/2025 | 3714 dr | 516 click

10/10/2026 | 9900 rr | 13,571 clicks |
10/10/2026 | 3714 dr | 542 click

10/09/2026 | 9900 rr | 13,768 clicks |
10/09/2026 | 3714 dr | 575 click

10/08/2026 | 9900 rr | 13,437 clicks |
10/08/2026 | 3714 dr | 559 click

10/07/2026 | 9900 rr | 13,235 clicks |
10/07/2026 | 3714 dr | 574 click

10/06/2026 | 9900 rr | 13,157 clicks |
10/06/2026 | 3714 dr | 523 click

10/05/2026 | 9900 rr | 13,035 clicks |
10/05/2026 | 3714 dr | 586 click

10/04/2026 | 9900 rr | 13,247 clicks |
10/04/2026 | 3714 dr | 609 click

10/03/2026 | 9900 rr | 13,647 clicks |
10/03/2026 | 3714 dr | 626 click

10/02/2026 | 9900 rr | 13,326 clicks |
10/02/2026 | 3714 dr | 603 click

10/01/2026 | 9900 rr | 13,571 clicks |
10/01/2026 | 3714 dr | 624 click

09/30/2016 | 9900 rr | 13,727 clicks |
09/30/2016 | 3714 dr | 642 click

09/29/2016 | 9900 rr | 13,321 clicks |
09/29/2016 | 3714 dr | 654 click

09/28/2016 | 9900 rr | 13,435 clicks |
09/28/2016 | 3714 dr | 698 clicks

09/27/2016 | 9900 rr | 13,547 clicks |
09/27/2016 | 3714 dr | 604 clicks

09/26/2016 | 9900 rr | 13,729 clicks |
09/26/2016 | 3714 dr | 625 clicks

09/25/2016 | 9900 rr | 13,674 clicks |
09/25/2016 | 3714 dr | 612 clicks

09/24/2016 | 9900 rr | 13,346 clicks |
09/24/2016 | 3714 dr | 571 clicks

09/23/2016 | 9900 rr | 13,528 clicks |
09/23/2016 | 3714 dr | 552 clicks

09/22/2016 | 9900 rr | 13,739 clicks |
09/22/2016 | 3714 dr | 565 clicks

09/21/2016 | 9900 rr | 13,235 clicks |
09/21/2016 | 3714 dr | 586 clicks

09/20/2016 | 9900 rr | 13,457 clicks |
09/20/2016 | 3714 dr | 521 clicks

09/19/2016 | 9900 rr | 13,328 clicks |
09/19/2016 | 3714 dr | 515 clicks

09/18/2016 | 9900 rr | 13,487 clicks |
09/18/2016 | 3714 dr | 541 clicks

09/18/2016 | 9900 rr | 13,438 clicks |
09/18/2016 | 3714 dr | 502 clicks

09/17/2016 | 9900 rr | 13,673 clicks |
09/17/2016 | 3714 dr | 536 clicks

09/16/2016 | 9900 rr | 13,196 clicks |
09/16/2016 | 3714 dr | 478 clicks

09/15/2016 | 9900 rr | 13,235 clicks |
09/15/2016 | 3714 dr | 491 clicks

09/14/2016 | 9900 rr | 13,534 clicks |
09/14/2016 | 3714 dr | 542 clicks

09/13/2016 | 9900 rr | 13,275 clicks |
09/13/2016 | 3714 dr | 513 clicks

09/12/2025 | 9900 rr | 13,457 clicks |
09/12/2025 | 3714 dr | 524 clicks

09/11/2025 | 9900 rr | 13,836 clicks |
09/11/2025 | 3714 dr | 557 clicks

09/10/2026 | 9900 rr | 13,658 clicks |
09/10/2026 | 3714 dr | 579 clicks

09/09/2026 | 9900 rr | 13,438 clicks |
09/09/2026 | 3714 dr | 516 clicks

09/08/2026 | 9900 rr | 13,327 clicks |
09/08/2026 | 3714 dr | 553 clicks

09/07/2026 | 9900 rr | 13,683 clicks |
09/07/2026 | 3714 dr | 527 clicks

09/06/2026 | 9900 rr | 13,829 clicks |
09/06/2026 | 3714 dr | 575 clicks

09/05/2026 | 9900 rr | 13,628 clicks |
09/05/2026 | 3714 dr | 543 clicks

09/04/2026 | 9900 rr | 13,437 clicks |
09/04/2026 | 3714 dr | 526 clicks

09/03/2026 | 9900 rr | 13,236 clicks |
09/03/2026 | 3714 dr | 511 clicks

09/02/2026 | 9900 rr | 13,571 clicks |
09/02/2026 | 3714 dr | 564 clicks

09/01/2026 | 9900 rr | 13,569 clicks |
09/01/2026 | 3714 dr | 538 clicks

08/31/2016 | 9900 rr | 13,179 clicks |
08/31/2016 | 3714 dr | 504 clicks

08/30/2016 | 9900 rr | 13,122 clicks |
08/30/2016 | 3714 dr | 512 clicks

08/29/2016 | 9900 rr | 13,026 clicks |
08/29/2016 | 3714 dr | 528 clicks

08/28/2016 | 9900 rr | 12,910 clicks |
08/28/2016 | 3714 dr | 521 clicks

08/27/2016 | 9900 rr | 13,699 clicks |
08/27/2016 | 3714 dr | 514 clicks

08/26/2016 | 9900 rr | 13,109 clicks |
08/26/2016 | 3714 dr | 526 clicks

08/25/2016 | 9900 rr | 13,426 clicks |
08/25/2016 | 3714 dr | 524 clicks

08/24/2016 | 9900 rr | 13,529 clicks |
08/24/2016 | 3714 dr | 578 clicks

08/23/2016 | 9900 rr | 13,674 clicks |
08/23/2016 | 3714 dr | 561 clicks

08/22/2016 | 9900 rr | 13,548 clicks |
08/22/2016 | 3714 dr | 542 clicks

08/21/2016 | 9900 rr | 13,347 clicks |
08/21/2016 | 3714 dr | 515 clicks

08/20/2016 | 9900 rr | 13,792 clicks |
08/20/2016 | 3714 dr | 583 clicks

08/19/2016 | 9900 rr | 13,435 clicks |
08/19/2016 | 3714 dr | 551 clicks

08/18/2016 | 9900 rr | 13,627 clicks |
08/18/2016 | 3714 dr | 564 clicks

08/17/2016 | 9900 rr | 13,758 clicks |
08/17/2016 | 3714 dr | 553 clicks

08/16/2016 | 9900 rr | 13,847 clicks |
08/16/2016 | 3714 dr | 564 clicks

08/15/2016 | 9900 rr | 13,426 clicks |
08/15/2016 | 3714 dr | 513 clicks

08/14/2016 | 9900 rr | 13,671 clicks |
08/14/2016 | 3714 dr | 528 clicks

08/13/2016 | 9900 rr | 13,562 clicks |
08/13/2016 | 3714 dr | 535 clicks

08/12/2025 | 9900 rr | 13,785 clicks |
08/12/2025 | 3714 dr | 521 clicks

08/11/2025 | 9900 rr | 13,653 clicks |
08/11/2025 | 3714 dr | 502 clicks

08/10/2026 | 9900 rr | 13,547 clicks |
08/10/2026 | 3714 dr | 492 clicks

08/09/2026 | 9900 rr | 13,219 clicks |
08/09/2026 | 3714 dr | 436 clicks

08/08/2026 | 9900 rr | 13,348 clicks |
08/08/2026 | 3714 dr | 471 clicks

08/07/2026 | 9900 rr | 13,527 clicks |
08/07/2026 | 3714 dr | 453 clicks

08/06/2026 | 9900 rr | 13,435 clicks |
08/06/2026 | 3714 dr | 422 clicks

08/05/2026 | 9900 rr | 13,627 clicks |
08/05/2026 | 3714 dr | 491 clicks

08/04/2026 | 9900 rr | 13,524 clicks |
08/04/2026 | 3714 dr | 476 clicks

08/03/2026 | 9900 rr | 13,423 clicks |
08/03/2026 | 3714 dr | 481 clicks

08/02/2026 | 9900 rr | 13,385 clicks |
08/02/2026 | 3714 dr | 463 clicks

08/01/2026 | 9900 rr | 13,226 clicks |
08/01/2026 | 3714 dr | 409 clicks

07/31/2016 | 9900 rr | 13,462 clicks |
07/31/2016 | 3714 dr | 434 clicks

07/30/2016 | 9900 rr | 13,347 clicks |
07/30/2016 | 3714 dr | 421 clicks

07/29/2016 | 9900 rr | 13,629 clicks |
07/29/2016 | 3714 dr | 557 clicks

07/28/2016 | 9900 rr | 13,854 clicks |
07/28/2016 | 3714 dr | 531 clicks

07/27/2016 | 9900 rr | 13,056 clicks |
07/27/2016 | 3714 dr | 527 clicks

07/26/2016 | 9900 rr | 13,254 clicks |
07/26/2016 | 3714 dr | 511 clicks

07/25/2016 | 9900 rr | 13,172 clicks |
07/25/2016 | 3714 dr | 543 clicks

07/24/2016 | 9900 rr | 13,781 clicks |
07/24/2016 | 3714 dr | 514 clicks

07/23/2016 | 9900 rr | 13,459 clicks |
07/23/2016 | 3714 dr | 537 clicks

07/22/2016 | 9900 rr | 13,216 clicks |
07/22/2016 | 3714 dr | 561 clicks

07/21/2016 | 9900 rr | 13,638 clicks |
07/21/2016 | 3714 dr | 553 clicks

07/20/2016 | 9900 rr | 13,815 clicks |
07/20/2016 | 3714 dr | 502 clicks

07/19/2016 | 9900 rr | 13,311 clicks |
07/19/2016 | 3714 dr | 564 clicks

07/18/2016 | 9900 rr | 13,201 clicks |
07/18/2016 | 3714 dr | 584 clicks

07/17/2016 | 9900 rr | 13,458 clicks |
07/17/2016 | 3714 dr | 537 clicks

07/16/2016 | 9900 rr | 13,321 clicks |
07/16/2016 | 3714 dr | 565 clicks

07/15/2016 | 9900 rr | 13,673 clicks |
07/15/2016 | 3714 dr | 549 clicks

07/14/2016 | 9900 rr | 13,216 clicks |
07/14/2016 | 3714 dr | 424 clicks

07/13/2016 | 9900 rr | 13,058 clicks |
07/13/2016 | 3714 dr | 467 clicks

07/12/2025 | 9900 rr | 13,194 clicks |
07/12/2025 | 3714 dr | 487 clicks

07/11/2025 | 9900 rr | 13,023 clicks |
07/11/2025 | 3714 dr | 495 clicks

07/10/2026 | 9900 rr | 13,175 clicks |
07/10/2026 | 3714 dr | 503 clicks

07/09/2026 | 9900 rr | 13,763 clicks |
07/09/2026 | 3714 dr | 589 clicks

07/08/2026 | 9900 rr | 13,684 clicks |
07/08/2026 | 3714 dr | 567 clicks

07/07/2026 | 9900 rr | 13,315 clicks |
07/07/2026 | 3714 dr | 521 clicks

07/06/2026 | 9900 rr | 13,398 clicks |
07/06/2026 | 3714 dr | 574 clicks

07/05/2026 | 9900 rr | 13,346 clicks |
07/05/2026 | 3714 dr | 539 clicks

07/04/2026 | 9900 rr | 13,453 clicks |
07/04/2026 | 3714 dr | 554 clicks

07/03/2026 | 9900 rr | 13,235 clicks |
07/03/2026 | 3714 dr | 509 clicks

07/02/2026 | 9900 rr | 13,067 clicks |
07/02/2026 | 3714 dr | 501 clicks

07/01/2026 | 9900 rr | 13,108 clicks |
07/01/2026 | 3714 dr | 513 clicks

06/30/2016 | 9900 rr | 13,521 clicks |
06/30/2016 | 3714 dr | 567 clicks

06/29/2016 | 9900 rr | 13,674 clicks |
06/29/2016 | 3714 dr | 598 clicks

06/28/2016 | 9900 rr | 13,864 clicks |
06/28/2016 | 3714 dr | 578 clicks

06/27/2016 | 9900 rr | 13,725 clicks |
06/27/2016 | 3714 dr | 543 clicks

06/26/2016 | 9900 rr | 13,927 clicks |
06/26/2016 | 3714 dr | 511 clicks

06/25/2016 | 9900 rr | 13,831 clicks |
06/25/2016 | 3714 dr | 498 clicks

06/24/2016 | 9900 rr | 13,938 clicks |
06/24/2016 | 3714 dr | 467 clicks

06/23/2016 | 9900 rr | 13,363 clicks |
06/23/2016 | 3714 dr | 481 clicks

06/22/2016 | 9900 rr | 13,312 clicks |
06/22/2016 | 3714 dr | 467 clicks

06/21/2016 | 9900 rr | 13,201 clicks |
06/21/2016 | 3714 dr | 455 clicks

06/20/2016 | 9900 rr | 13,094 clicks |
06/20/2016 | 3714 dr | 478 clicks

06/19/2016 | 9900 rr | 13,125 clicks |
06/19/2016 | 3714 dr | 491 clicks

06/18/2016 | 9900 rr | 13,335 clicks |
06/18/2016 | 3714 dr | 512 clicks

06/17/2016 | 9900 rr | 13,231 clicks |
06/17/2016 | 3714 dr | 509 clicks

06/16/2016 | 9900 rr | 13,894 clicks |
06/16/2016 | 3714 dr | 568 clicks

06/15/2016 | 9900 rr | 13,842 clicks |
06/15/2016 | 3714 dr | 525 clicks

06/14/2016 | 9900 rr | 13,679 clicks |
06/14/2016 | 3714 dr | 545 clicks

06/13/2016 | 9900 rr | 13,761 clicks |
06/13/2016 | 3714 dr | 523 clicks

06/12/2025 | 9900 rr | 13,584 clicks |
06/12/2025 | 3714 dr | 511 clicks

06/11/2025 | 9900 rr | 13,235 clicks |
06/11/2025 | 3714 dr | 552 clicks

06/10/2026 | 9900 rr | 13,157 clicks |
06/10/2026 | 3714 dr | 531 clicks

06/09/2026 | 9900 rr | 12,998 clicks |
06/09/2026 | 3714 dr | 507 clicks

06/08/2026 | 9900 rr | 12,942 clicks |
06/08/2026 | 3714 dr | 513 clicks

06/07/2026 | 9900 rr | 12,785 clicks |
06/07/2026 | 3714 dr | 498 clicks

06/07/2026 | 9900 rr | 12,785 clicks |
06/07/2026 | 3714 dr | 498 clicks

06/06/2026 | 9900 rr | 12,568 clicks |
06/06/2026 | 3714 dr | 423 clicks

06/05/2026 | 9900 rr | 12,524 clicks |
06/05/2026 | 3714 dr | 409 clicks

06/04/2026 | 9900 rr | 12,475 clicks |
06/04/2026 | 3714 dr | 427 clicks

06/03/2026 | 9900 rr | 12,389 clicks |
06/03/2026 | 3714 dr | 412 clicks

06/02/2026 | 9900 rr | 12,345 clicks |
06/02/2026 | 3714 dr | 488 clicks

06/01/2026 | 9900 rr | 12,674 clicks |
06/01/2026 | 3714 dr | 442 clicks

05/31/2016 | 9900 rr | 12,498 clicks |
05/31/2016 | 3714 dr | 433 clicks

05/30/2016 | 9900 rr | 12,546 clicks |
05/30/2016 | 3714 dr | 421 clicks

05/29/2016 | 9900 rr | 12,786 clicks |
05/29/2016 | 3714 dr | 498 clicks

05/28/2016 | 9900 rr | 12,741 clicks |
05/28/2016 | 3714 dr | 443 clicks

05/27/2016 | 9900 rr | 12,854 clicks |
05/27/2016 | 3714 dr | 421 clicks

05/26/2016 | 9900 rr | 13,075 clicks |
05/26/2016 | 3714 dr | 441 clicks

05/25/2016 | 9900 rr | 13,186 clicks |
05/25/2016 | 3714 dr | 428 clicks

05/24/2016 | 9900 rr | 13,107 clicks |
05/24/2016 | 3714 dr | 432 clicks

05/23/2016 | 9900 rr | 13,045 clicks |
05/23/2016 | 3714 dr | 411 clicks

05/22/2016 | 9900 rr | 13,231 clicks |
05/22/2016 | 3714 dr | 419 clicks

05/21/2016 | 9900 rr | 13,506 clicks |
05/21/2016 | 3714 dr | 412 clicks

05/20/2016 | 9900 rr | 13,767 clicks |
05/20/2016 | 3714 dr | 405 clicks

05/19/2016 | 9900 rr | 13,974 clicks |
05/19/2016 | 3714 dr | 423 clicks

05/18/2016 | 9900 rr | 14,291 clicks |
05/18/2016 | 3714 dr | 460 clicks

05/17/2016 | 9900 rr | 14,134 clicks |
05/17/2016 | 3714 dr | 456 clicks

05/16/2016 | 9900 rr | 14,305 clicks |
05/16/2016 | 3714 dr | 471 clicks

05/15/2016 | 9900 rr | 14,890 clicks |
05/15/2016 | 3714 dr | 449 clicks

05/14/2016 | 9900 rr | 15,657 clicks |
05/14/2016 | 3714 dr | 442 clicks

05/13/2016 | 9900 rr | 15,887 clicks |
05/13/2016 | 3714 dr | 421 clicks

05/12/2025 | 9900 rr | 15,053 clicks |
05/12/2025 | 3714 dr | 487 clicks

05/11/2025 | 9900 rr | 15,241 clicks |
05/11/2025 | 3714 dr | 522 clicks

05/10/2026 | 9900 rr | 15,720 clicks |
05/10/2026 | 3714 dr | 581 clicks

05/09/2026 | 9900 rr | 15,988 clicks |
05/09/2026 | 3714 dr | 635 clicks

05/08/2026 | 9900 rr | 15,906 clicks |
05/08/2026 | 3714 dr | 612 clicks

05/07/2026 | 9900 rr | 15,442 clicks |
05/07/2026 | 3714 dr | 597 clicks

05/06/2026 | 9900 rr | 15,127 clicks |
05/06/2026 | 3714 dr | 512 clicks

05/05/2026 | 9900 rr | 15,986 clicks |
05/05/2026 | 3714 dr | 456 clicks

05/04/2026 | 9900 rr | 15,854 clicks |
05/04/2026 | 3714 dr | 421 clicks

05/03/2026 | 9900 rr | 15,374 clicks |
05/03/2026 | 3714 dr | 497 clicks

05/02/2026 | 9900 rr | 15,146 clicks |
05/02/2026 | 3714 dr | 483 clicks

05/01/2026 | 9900 rr | 15,524 clicks |
05/01/2026 | 3714 dr | 412 clicks

04/30/2016 | 9900 rr | 15,998 clicks |
04/30/2016 | 3714 dr | 420 clicks

04/29/2016 | 9900 rr | 16,384 clicks |
04/29/2016 | 3714 dr | 411 clicks

04/28/2016 | 9900 rr | 16,980 clicks |
04/28/2016 | 3714 dr | 429 clicks

04/27/2016 | 9900 rr | 17,584 clicks |
04/27/2016 | 3714 dr | 424 clicks

04/26/2016 | 9900 rr | 21,121 clicks |
04/26/2016 | 3714 dr | 518 clicks

04/25/2016 | 9900 rr | 21,051 clicks |
04/25/2016 | 3714 dr | 515 clicks

04/24/2016 | 9900 rr | 21,469 clicks |
04/24/2016 | 3714 dr | 520 clicks

04/23/2016 | 9900 rr | 21,853 clicks |
04/23/2016 | 3714 dr | 512 clicks

04/22/2016 | 9900 rr | 21,814 clicks |
04/22/2016 | 3714 dr | 501 clicks

04/21/2016 | 9900 rr | 21,624 clicks |
04/21/2016 | 3714 dr | 432 clicks

04/20/2016 | 9900 rr | 21,689 clicks |
04/20/2016 | 3714 dr | 451 clicks

04/19/2016 | 9900 rr | 21,673 clicks |
04/19/2016 | 3714 dr | 428 clicks

04/18/2016 | 9900 rr | 21,735 clicks |
04/18/2016 | 3714 dr | 489 clicks

04/17/2016 | 9900 rr | 21,918 clicks |
04/17/2016 | 3714 dr | 523 clicks

04/16/2016 | 9900 rr | 21,936 clicks |
04/16/2016 | 3714 dr | 585 clicks

04/15/2016 | 9900 rr | 21,893 clicks |
04/15/2016 | 3714 dr | 557 clicks

04/14/2016 | 9900 rr | 21,786 clicks |
04/14/2016 | 3714 dr | 489 clicks

04/13/2016 | 9900 rr | 21,708 clicks |
04/13/2016 | 3714 dr | 492 clicks

04/12/2025 | 9900 rr | 21,657 clicks |
04/12/2025 | 3714 dr | 450 clicks

04/11/2025 | 9900 rr | 21,514 clicks |
04/11/2025 | 3714 dr | 488 clicks

04/10/2026 | 9900 rr | 21,129 clicks |
04/10/2026 | 3714 dr | 457 clicks

04/09/2026 | 9900 rr | 21,446 clicks |
04/09/2026 | 3714 dr | 431 clicks

04/08/2026 | 9900 rr | 21,354 clicks |
04/08/2026 | 3714 dr | 422 clicks

04/07/2026 | 9900 rr | 21,723 clicks |
04/07/2026 | 3714 dr | 478 clicks

04/06/2026 | 9900 rr | 21,941 clicks |
04/06/2026 | 3714 dr | 452 clicks

04/05/2026 | 9900 rr | 21,824 clicks |
04/05/2026 | 3714 dr | 486 clicks

04/04/2026 | 9900 rr | 21,643 clicks |
04/04/2026 | 3714 dr | 481 clicks

04/03/2026 | 9900 rr | 21,415 clicks |
04/03/2026 | 3714 dr | 502 clicks

04/02/2026 | 9900 rr | 21,208 clicks |
04/02/2026 | 3714 dr | 549 clicks

04/01/2026 | 9900 rr | 21,226 clicks |
04/01/2026 | 3714 dr | 595 clicks

03/31/2016 | 9900 rr | 21,297 clicks |
03/31/2016 | 3714 dr | 643 clicks

03/30/2016 | 9900 rr | 21,388 clicks |
03/30/2016 | 3714 dr | 623 clicks

03/29/2016 | 9900 rr | 21,342 clicks |
03/29/2016 | 3714 dr | 611 clicks

03/28/2016 | 9900 rr | 21,307 clicks |
03/28/2016 | 3714 dr | 578 clicks

03/27/2016 | 9900 rr | 21,215 clicks |
03/27/2016 | 3714 dr | 566 clicks

03/26/2016 | 9900 rr | 21,181 clicks |
03/26/2016 | 3714 dr | 534 clicks

03/25/2016 | 9900 rr | 21,125 clicks |
03/25/2016 | 3714 dr | 528 clicks

03/24/2016 | 9900 rr | 21,052 clicks |
03/24/2016 | 3714 dr | 513 clicks

03/23/2016 | 9900 rr | 21,087 clicks |
03/23/2016 | 3714 dr | 522 clicks

03/22/2016 | 9900 rr | 21,376 clicks |
03/22/2016 | 3714 dr | 519 clicks

03/21/2016 | 9900 rr | 21,121 clicks |
03/21/2016 | 3714 dr | 514 clicks

03/20/2016 | 9900 rr | 21,376 clicks |
03/20/2016 | 3714 dr | 512 clicks

03/19/2016 | 9900 rr | 21,288 clicks |
03/19/2016 | 3714 dr | 539 clicks

03/18/2016 | 9900 rr | 21,254 clicks |
03/18/2016 | 3714 dr | 572 clicks

03/17/2016 | 9900 rr | 20,936 clicks |
03/17/2016 | 3714 dr | 621 clicks

03/16/2016 | 9900 rr | 20,781 clicks |
03/16/2016 | 3714 dr | 604 clicks

03/15/2016 | 9900 rr | 19,785 clicks |
03/15/2016 | 3714 dr | 580 clicks

03/14/2016 | 9900 rr | 16,812 clicks |
03/14/2016 | 3714 dr | 698 clicks

03/13/2016 | 9900 rr | 13,306 clicks |
03/13/2016 | 3714 dr | 737 clicks

03/12/2025 | 9900 rr | 13,338 clicks |
03/12/2025 | 3714 dr | 746 clicks

03/11/2025 | 9900 rr | 13,363 clicks |
03/11/2025 | 3714 dr | 712 clicks

03/10/2026 | 9900 rr | 13,384 clicks |
03/10/2026 | 3714 dr | 729 clicks

03/09/2026 | 9900 rr | 13,405 clicks |
03/09/2026 | 3714 dr | 752 clicks

03/08/2026 | 9900 rr | 13,424 clicks |
03/08/2026 | 3714 dr | 769 clicks

03/07/2026 | 9900 rr | 13,456 clicks |
03/07/2026 | 3714 dr | 794 clicks

03/06/2026 | 9900 rr | 13,518 clicks |
03/06/2026 | 3714 dr | 821 clicks

03/05/2026 | 9900 rr | 13,592 clicks |
03/05/2026 | 3714 dr | 858 clicks

03/04/2026 | 9900 rr | 13,569 clicks |
03/04/2026 | 3714 dr | 834 clicks

03/03/2026 | 9900 rr | 13,543 clicks |
03/03/2026 | 3714 dr | 821 clicks

03/02/2026 | 9900 rr | 13,613 clicks |
03/02/2026 | 3714 dr | 855 clicks

03/01/2026 | 9900 rr | 13,653 clicks |
03/01/2026 | 3714 dr | 876 clicks

02/29/2016 | 9900 rr | 13,737 clicks |
02/29/2016 | 3714 dr | 918 clicks

02/28/2016 | 9900 rr | 13,685 clicks |
02/28/2016 | 3714 dr | 911 clicks

02/27/2016 | 9900 rr | 13,639 clicks |
